本站资料·谢绝转载


| 键盘 | 88键,轻配重,钢琴键形,带触感 | |
| 显示屏 | 大型背光LCD,可现实乐谱和歌词 | |
| SmartMedia™卡 | 最大支持128MB,可用于存储乐曲、伴奏风格(SM卡是可选件) | |
| 内部闪存 | 875 KB,用于存储乐曲 | |
| 弯音轮 | 可用于更真实地演奏铜管乐器和弦乐器 | |
| Yamaha教学套件 | Timing, Waiting, Minus One, Chord Dictionary, Grading, Repeat & Learn, Your Tempo | |
| 乐曲 | 30首 + CD-ROM 70首 + 5首用户乐曲。 支持格式: General MIDI (SMF), XGlite, XF 演奏助手:开/关 | |
| 音色 | 总数 | 494 |
| 兼容性 | 兼容General MIDI (GM) 和 XGlite | |
| 钢琴音色质量 | 立体声 | |
| Sweet! 音色 | 长笛, 排箫, 小号, 高音萨克斯, 中音萨克斯 | |
| Cool! 音色 | Galaxy EP, Suitcase EP, Electric Piano, Organ | |
| Live! 音色 | 钢琴, 温暖大钢琴, 管弦乐 | |
| 音色叠加/音色分割 | Yes/Yes | |
| 鼓组 | 10 + 2 SFX Kits | |
| 复音数 | 最大32 | |
| 伴奏风格 | 数量 | 135 |
| 变化 | 引子, 变奏A/B, 尾奏, 加花 x 2 | |
| 控制 | 伴奏开关, 同步启动, 开始/停止, 引子/尾奏, 变奏A/B (自动加花) | |
| 单键设定 | 每风格1个 | |
| 注册记忆 | 2按钮 x 8 库 | |
| 数字效果 | 回响: 9, 合唱: 4, 和声: 26 | |
| 音序器 | 6轨录音,5首歌 | |
| 界面 | USB MIDI 输入/输出, USB乐曲传输 | |
| 辅助接口 | 耳机, 直流电源, 脚踏板 | |
| 放大器 | 6W + 6W | |
| 喇叭 | 12 cm x 2 + 3 cm x 2 | |
| 额定电压 | 直流 10 - 12 V | |
| 尺寸(W x D x H) | 54 1/8" x 17" x 6 3/4" (1376 x 431 x 173 mm) | |
| 含琴架尺寸 | 54 1/8" x 19 1/8" x 31 2/3" (1376 x 485 x 804 mm) | |
| 重量 | 29 lbs. 12 oz. (13.5kg) | |
| 含琴架重量 | 46 lbs. 5 oz. (21kg) | |
TAG: YAMAHA 电子琴 DGX-505
