本站资料·谢绝转载


| 键盘 | 61 标准键 力度触感 动态滤波 | |
| 复音数 | 最大32 | |
| 音源 |
类型 |
AWM: Yamaha Advanced Wave Memory |
| 音色数 | 605个音色: GM (General MIDI) & XG Lite 兼容 音色叠加和音色分割 | |
| 控制 | 踏板 (可选件) | |
| 效果 | 8 回响 38 DSP 26 和声 | |
| 伴奏 | 单键设定 预置风格 变奏数 和弦模式 |
每风格2个 + 用户可修改 135 个伴奏风格 2个 多指和弦 (可自动识别单指和弦和多指和弦) |
| 音序器 | 6轨录音 5首歌 | |
| Yamaha 教学套件2 | Timing, Waiting, Minus One, Chord Dictionary, Grading: Works with 100 Internal songs (Songbook included) and songs in Flash ROM | |
| 内部闪存 | 最多可保存99首乐曲 | |
| MIDI接口 | 输入/输出 | |
| 音乐数据库 | 208首 | |
| 扬声器 | 12 cm x 2 3 cm x 2 | |
| 输出功率 | 3W x 2 | |
| 电源 | 4节干电池 或 电源适配器 (可选) PA3B 或 PA3C | |
| 尺寸(W x D x H) | 38.1" x 15.56" x 5.6" | |
| 重量 | 15 lbs. | |
TAG: YAMAHA 电子琴 PSR-292
