本站资料·禁止转载


| 键盘 | 61标准键(C1-C6),带力度触感 | |
| 显示屏 | 大型多功能背光 320 x 240 LCD显示屏,可以显示乐谱和歌词 | |
| 存储装置 | 8MB SmartMedia卡 (已经包含) | |
| Yamaha教学套件 | Timing, Waiting, Minus One, Chord Dictionary, Grading | |
| 乐曲 | 100 首演示曲 + 5 首用户乐曲 + SmartMedia卡上的乐曲. 支持格式: General MIDI (SMF), 带歌词的SMF, XGlite, KAR, XF, Scorch XF, Tune 1000® , 演奏助手: 开/关 | |
| 麦克风 | 已包含,琴面板带有音量控制 | |
| 音色 | 音色总数 | 486 |
| 兼容性 | 兼容General MIDI (GM) 或 XGlite | |
| 钢琴音色质量 | 立体声 | |
| Sweet! 音色 | 长笛, 排箫, 小号, 高音萨克斯和中音萨克斯 | |
| Cool! 音色 | 爵士风琴 | |
| 音色重叠/音色分割 | 有/有 | |
| 鼓组 | 10 + 2 SFX Kits | |
| 复音数 | 最大32复音 | |
| 伴奏风格 | 伴奏风格总数 | 135 |
| 变化 | 引子, 变奏A/B, 尾奏, 加花 x 2 | |
| 控制 | 伴奏 开/关, 同步启动, 开始/停止, 引子/尾奏, 变奏 A/B (自动加花) | |
| 单键设定 | 每风格1个 | |
| 注册记忆 | 2按钮 x 8 个库 | |
| 数字效果 | 回响: 9 种 合唱: 4 种 和声: 26 种 麦可风: 可控制DSP | |
| 面板按钮 | 开/关, 主音量, MIC音量, 力度控制 开/关, 和声 开/关, 音色叠加, 音色分割, 教学 右手/左手, 和弦字典, PC按钮, 节拍器, 大钢琴音色钮, 移调, 速度, 伴奏控制, 卡拉OK, 乐谱, 音色选择, 伴奏选择, 乐曲选择, 数字键, 文件控制, 注册记忆, 音序器 | |
| 功能控制 | 音量: 伴奏音量, 节拍器音量, 分割音色音量, 双音色音量, 乐曲音量. 其它: 分割音色, 双音色, 分割音色8度, 双音色8度, 调律, 回响类型和深度, 合唱类型和深度, MIC DSP效果深度 | |
| 音序器 | 6轨录音 | |
| 界面 | USB MIDI 输入/输出, USB 乐曲传输 | |
| 辅助接口 | 耳机, 辅助输出 L/R (RCA ® Jacks), 直流输入, 踏板 | |
| 放大器 | 6W + 6W | |
| 扬声器 | 12 cm x 2+ 3 cm x 2 | |
| 额定电压 | DC 10 - 12 V | |
| 尺寸 (W x D x H) |
39.8" x 15.6" x 7.4" (1065 x 505 x 245 mm) | |
| 重量 | 15.4 lbs. | |
TAG: YAMAHA PSR-K1
