本站整理·谢绝转载
| 型号 | 键盘 | 琴键发光 | 力度键 | 最大复音 | 音色 | 节奏/模式 | 自动伴奏 | 内置曲 | 教学功能 | 节拍器 | 移音/变调 | 叠加/分割 | 麦克端口 | 延音 | 耳机输出 | MIDI端口 |
| PX-700 | 88 | - | ● | 32 | 11 | 无 | - | 60 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| PX-310 | 88 | - | ● | 32 | 202 | 4种 | ● | 3 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| PX-110 | 88 | - | ● | 32 | 11 | 4种 | ● | 60 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| PX-400R | 88 | ● | ● | 32 | 256 | 120 | ● | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PX-500L | 88 | ● | ● | 32 | 168 | 120 | ● | 80 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| PX-300 | 88 | - | ● | 32 | 168 | 120 | ● | 25 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| PX-100 | 88 | - | ● | 32 | 8 | 20 | ● | 30 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| AP-80R | 88 | - | ● | 32 | 258 | 120 | ● | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LK-58S | 61 | ● | ● | 24 | 100(10种民族) | 50(2种民族) | - | 50(SM含15) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LK-78CD | 61 | ● | ● | 32 | 264 | 120 | ● | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LK-68 | 61 | ● | ● | 24 | 157 | 120 | ● | 80 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| LK-48 | 61 | ● | ● | 12 | 100 | 100 | ● | 100 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
| LK-80 | 73 | ● | ● | 24 | 137 | 50 | ● | 100 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| LK-65 | 61 | ● | ● | 24 | 137 | 100 | ● | 100 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| LK-30 | 61 | ● | - | 12 | 100 | 100 | ● | 100 | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
| WK-3500 | 76 | - | ● | 32 | 804 | 100 | ● | 3 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| WK-3000 | 76 | - | ● | 32 | 804 | 156 | ● | 3 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| WK-1300 | 73 | - | ● | 24 | 200 | 100 | ● | 100 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| CT-888 | 73 | - | ● | 24 | 200 | 156 | ● | 2 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| CT-788 | 61 | - | ● | 24 | 200 | 100 | ● | 2 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| CT-688 | 61 | - | ● | 16 | 100 | 110 | ● | 40 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| CT-877 | 61 | - | ● | 24 | 100 | 100 | ● | 1 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| CT-611 | 61 | - | ● | 24 | 200 | 100 | ● | 2 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| CT-551 | 61 | - | ● | 16 | 100 | 100 | ● | 100 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| CT-651 | 61 | - | ● | 24 | 200 | 100 | ● | 2 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| CT-591 | 61 | - | ● | 24 | 255 | 120 | ● | 100 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| CT-495 | 61 | - | - | 12 | 100 | 100 | ● | 100 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| CT-591 | 61 | - | ● | 16 | 100 | 100 | ● | 40 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| CT-588 | 61 | - | - | 12 | 100 | 50 | ● | 20 | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| CT-480 | 61 | - | - | 12 | 100 | 100 | ● | 20 | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| CT-488 | 61 | - | - | 12 | 100 | 100 | ● | 10 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| CTK-738 | 61 | - | ● | 24 | 232 | 110 | ● | 2 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| CTK-900 | 61 | - | ● | 32 | 824 | 3种 | ● | 3 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| CTK-700 | 61 | - | - | 12 | 100 | 2种 | ● | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CTK-800 | 61 | - | ● | 32 | 500 | 120 | ● | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CTK-591 | 61 | - | ● | 24 | 255 | 120 | ● | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CTK-651 | 61 | - | ● | 24 | 200 | 100 | ● | 2 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| CTK-551 | 61 | - | ● | 24 | 200 | 100 | ● | 2 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| CTK-495 | 61 | - | - | 12 | 100 | 100 | ● | 100 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - |
| CTK-480 | 61 | - | - | 12 | 100 | 50 | ● | 20 | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| SA-67 | 37 | - | - | 4 | 100 | 30 | ● | 10 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
TAG: CASIO 电子琴
