本站资料·谢绝转载

| 指标名称 | 指标数据 |
| 键盘 | 61键(力度) |
| 复音数 | 64 |
| 波形存储 | 32M |
| 音色 | 614+256(GM2);鼓组:61+9(GM2) |
| 效果器 | 47种 8段合唱 |
| 变调 | -12到+12 |
| 速度 | 20到250 |
| 风格 | 130种 |
| 乐队类型 | 3种 |
| 用户组 | 100组 |
| One Touch设置 | 2种音色/风格 |
| 节拍器节拍 | 1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,6/8,9/8 |
| 歌曲控制 | 16轨音序器 |
| 扩声 | 7.5W+7.5W |
| 屏幕 | LCD |
| 连接 | 音频输入输出;双耳机,MIDI输入输出,踏板 |
| 供电 | DC 9 V(AC变压器) |
| 体积 | 1045(W)×320(D)×128(H)mm |
| 重量 | 7.3KG |
| 附件 | 说明书,AC变压器(PSB-1U) |
| 选配件 | 键盘支架:KS-12;DP系列踏板;BOSS FS-5U表情开关 |
TAG: 电子琴 Roland E-09

最新评论
删除 引用 binyu2004 (2007-12-11 13:15:45, 评分: 0 )
删除 引用 shiny (2007-12-01 15:31:56, 评分: 0 )
我觉得不错啊
删除 引用 音乐人琴行 (2006-11-01 20:04:44, 评分: 0 )