| 指标名称 | 指标数据 |
| 键盘 | 88键(带绊带渐进式槌击结构) |
| 键盘模式 | 全钢琴,分区(可调节分区点),分层,自动伴奏,钢琴风格自动伴奏,手动节奏/SFX |
| 可移动键 | 是 |
| 最大复音数 | 128 |
| 音色 | 6组,691音色(包含16个鼓组,2SFX set) |
| 效果器 | 混响(16种/127级),合唱(8种/127级),交感谐振,Rotary及45种其它,高级3D环绕,物理延音模拟(高级,谐振) |
| 均衡器 | 5段,主音量 |
| 音乐风格 | 6组,228×4 |
| 音乐助手 | 140×4预置 |
| 可编辑音乐风格 | 风格转换器/风格编曲器 |
| 智能旋律 | 24种 |
| 编曲器 | 音轨:5轨/16轨,歌曲:1首 |
| 录音模式 | 实时,步进 |
| 其它功能 | 音符触摸,重放,各种音色选择,游戏功能,快速浏览,声像锁定 |
| 磁盘驱动器 | 3.5"FDD |
| 内部歌曲 | 超过170首 |
| 额定输出功率 | 70W×2 |
| 喇叭 | 20cm×2,5cm×2 |
| 语言 | 英语/日语/法语/德语/西班牙语 |
| 歌词显示 | 内置,外部显示,MIDI输出 |
| 踏板 | 延音(支持半踏),柔音(支持半踏,可分配36项功能),连音(可分配36种功能) |
| 人声效果 | 回声,人声转换,人声键盘,合声 |
| 接口 | 输出(L/Mono,R),输入(L/Mono,R),Mic,耳机×2,MIDI(IN/OUT),讲算机接口,踏板接口,表情踏板接口 |
| 额定输出功率 | 180W |
| 琴体设计 | 刨光乌木(KR-15-PE)刨光桃木(KR-15-PM) |
| 体积 | 1,465(W)×938(D)×912(H)mm(琴盖关闭) |
| 重量 | 110Kg(含琴架) |
| 附件 | Roland60首经典钢琴曲,音乐数据CD,电源线,键盘盖 |
TAG: Roland 电钢琴 KR15

