| 指标名称 | 指标数据 |
| 键盘 | 88键(渐进式槌击键盘) |
| 触键力度 | 轻/中/重/固定(可调) |
| 键盘模式 | 全键、重叠音色、分键 |
| 复音数 | 64 |
| 音色数 | 20种 古典调律法 7种,可选主音 调律曲度 2种 |
| 音高调音 | 415.3 Hz到466.2 Hz |
| 移调 | -6到+5半音 |
| 效果器 | 混响(8段)、合唱(电钢琴)、谐音共振(钢琴,8段) |
| 节拍器拍号 | 12种 |
| 节拍器音量调节 | 8段 |
| 录音轨数 | 2轨 |
| 歌曲 | 1首 |
| 速度 | 20-250 |
| 音符存储 | 5000音符 |
| 内建乐曲 | 65首古典曲 |
| 喇叭 | 12cmx 2 |
| 输出功率 | 7瓦x 2 |
| 显示屏幕 | 7段x 3字符 LED |
| 踏板 | 延音、柔音 |
| 连接口 | 输出接孔(L/Mono, R)、输入接孔(L/Mono, R)、耳机接孔x 2(立体声)、MIDI In/Out、踏板连接孔 |
| 体积(含琴架) | 1,398 (W) x 339 (D) x 974 (H) mm |
| 重量 | 43.5公斤 |
| 附件 | 使用手册、变压器、电源线 |
TAG: Roland 电钢琴 DP-900

