| 键盘 | |
| MM6 | 61 键 (初始触感) |
| 音源部分 | |
| 音源 | AWM2 |
| 复音数 | 32 音符 |
| 多声部 | 16 声部 |
| 波形容量 | 70MB (16位线性当量) |
| 音色 | 预置: 418 普通音色 + 22 鼓组 GM: 128 普通音色 + 1 鼓组 |
| 奏演模式 | 8 banks x 8 |
| 效果器 | 混响:25种 , 合唱:30种, 变化:189种 |
| 主均衡器 | 5 段 |
| 音序器部分 | |
| 音符分辨率 | 四分音符的96等分 |
| 速度 | 11–280 |
| 录音类型 | 实时替换 |
| 音轨 | 8 + 8 (样板音轨) |
| 样板 | 168 样板 (x 4 片断) |
| 乐曲 | 预置: 3 用户乐曲 : 5 USB乐曲: 最多400首乐曲 |
| 琶音 | 预置: 213 种 |
| 其它 | |
| 控制器 | 弯音轮、调制轮、4旋钮、数据盘 |
| 显示屏 | 320 x 240点阵图形背光LCD |
| 接口 | 输出 L/MONO, R (标准耳机插孔), 耳机插孔(标准立体声耳机插孔), 控制踏板接口,延音踏板接口, MIDI IN/OUT, USB (TO HOST, TO DEVICE), 直流电源口 |
| 功耗 | 12W |
| 尺寸,重量 | 948.5(W) x 374.2(D) x 122.8(H) mm, 5.0kg |
TAG: YAMAHA MM6


最新评论
删除 引用 tianshisha (2008-3-25 08:47:35, 评分: 0 )
删除 引用 kangjianguo (2007-8-13 15:29:20, 评分: 0 )
删除 引用 believe.1974 (2007-4-18 12:32:05, 评分: 0 )