编译/键盘中国
Yamaha CVP-401/403/405/407/409系列高档电钢琴是YAMAHA今年三月在法兰克福乐展发布的,也将是2004年产品CVP-301/303/305/307/309的替代型号。
新的 Yamaha CVP-401
入门级 Yamaha CVP.
Yamaha CVP-401 特征:
- GH 键感
- 96 复音
- 791种音色
- 191种伴奏风格
- LAN网口互联网直接连接
- USB To Device
- 20w x 2 功放
- 3 踏板
- 滑动琴盖
新的 Yamaha CVP-403
相比cvp-401,cvp-403有更好的键感,Mega音色,更多的音色和伴奏风格,更强大的功放。
Yamaha CVP-403 特征:
- GH3 键感
- 3 层动态立体声钢琴采样
- 836种音色,包括Mega音色
- 243种伴奏风格
- WAV to USB 录音功能
- 人声合唱
- 40w x 2 功放
- 折叠琴盖
新的 Yamaha CVP-405
超清淅音色, 更多的风格和震撼的4层动态立体声钢琴采样。
Yamaha CVP-405 特征:
- GH3 键感
- 128 复音
- 4层动态立体声钢琴采样
- 913种音色,包括超清淅音色
- 344种伴奏风格
- 彩色液晶显示屏
- 视频输出
- 大功率扬声器系统
新的 Yamaha CVP-407
有许多豪华特征,像天然木质琴键,1000多种音色,400多种风格,超大彩色屏幕和阵列式功放系统.
Yamaha CVP-407 特征:
- 天然木制琴键
- 128+128 复音
- iAFC
- 1089种音色,包括超清淅音色
- 演播室品质DSP
- 408种风格
- 超大彩色液晶显示屏
- RGB 输出
- 60w x 2 + 20w x 2 功放
新的 Yamaha CVP-409
与CVP-407有同样的高级的特征,但琴键增加合成象牙聚酯饰面给你更美妙的感觉和体验。
Yamaha CVP-409 主要特征:
- 天然木制琴键 仿象牙饰面
- 128+128 复音
- iAFC
- 1089种音色,包括超清淅音色
- 演播室品质DSP
- 408种风格
- 超大彩色液晶显示屏
- RGB 输出
- 60w x 2 + 20w x 2 功放
| 型号 | CVP-409 | CVP-407 | CVP-405 |
CVP-403 |
CVP-401 | ||
| 音源 | AWM动态立体声采样 | AWM立体声采样 | |||||
| 键盘 | 88键天然木质琴键,仿象牙贴面(木质白键) | 88键天然木质琴键(木质白键) | 88键GH3琴键 | 88键GH琴键 | |||
| 液晶显示屏 | 640×480点阵VGA彩色LCD | 320×240点阵QVGA彩色5.7英寸LCD | 320×240点阵QVGA黑白5.7英寸LCD | 320×240点阵QVGA黑白4.2英寸LCD | |||
| 乐谱、歌词和文本显示 | 有 | 有(乐谱、歌词) | |||||
| 定制壁纸 | 有 | 有(歌词显示) | - | ||||
| 琴体颜色 | 镜面黑檀木色/镜面桃花心木色 | 深玫瑰木色 | 深玫瑰木色/镜面黑檀木色/镜面桃花心木色 | 深玫瑰木色/镜面黑檀木色 | |||
| 音色 | 最大复音数 | 128 + 128 | 128 | 96 | |||
| 音色选择 | 590音色 + 480 XG音色 + 19鼓组/SFX组 + GM2音色 + GS音色用于GS格式乐曲播放 | 414音色 + 480 XG音色 + 19鼓组/SFX组 + GM2音色 + GS音色用于GS格式乐曲播放 | 340音色 + 480 XG音色 + 16鼓组/SFX组 + GM2音色 + GS音色用于GS格式乐曲播放 | 296音色 + 480 XG音色 + 15鼓组/SFX组 + GM2音色 + GS音色用于GS格式乐曲播放 | |||
| 类型 | 自然!音色 | 38 | 21 | 3 | |||
| 超清淅!音色 | 38 | 24 | - | ||||
| Mega音色 | 18 | 15 | 10 | - | |||
| Live!音色 | 56 | 20 | 14 | 10 | |||
| Cool!音色 | 39 | 26 | 18 | 16 | |||
| Sweet!音色 | 23 | 22 | 13 | 11 | |||
| 音栓风琴!音色 | 10 | ||||||
| 常规音色 | 368 | 276 | 254 | 246 | |||
| 音色制作 | 有 | ||||||
| 效果 | 效果块 | 混响/合唱/DSP | 9 | 6 | |||
| 麦克 | 1 | - | |||||
| 效果类型 | 混响/合唱/DSP | 混响: 34 预置 + 3 用户 合唱: 30 预置 + 3 用户 DSP1: 191 预置 + 3 用户 DSP2-6: 191 预置 + 10 用户 |
混响: 34 预置 + 3 用户 合唱: 29 预置 + 3 用户 DSP1: 191 预置 + 3 用户 DSP2-4: 106 预置 + 10 用户 | ||||
| 主EQ | 5 预置 + 2 用户 | ||||||
| 主压缩器 | 5 预置 + 5 用户 | - | |||||
| 声部EQ | 27 声部 | ||||||
| 人声合唱 | 60 预置 + 10 用户 | - | |||||
| 伴奏风格 | 伴奏风格数量 | 408 | 344 | 243 | 191 | ||
| 类型 | Pro | 334 | 284 | 195 | 151 | ||
| Session | 38 | 24 | 12 | 4 | |||
| Pianist | 36 | ||||||
| 指弹和弦模式 | 单指、单指多指混合、指控贝司、多指、智能多指、全键盘、智能全键盘 | ||||||
| 伴奏风格制作 | 有 | ||||||
| 单键设定 | 每风格4个 | ||||||
| 单键设定连接 | 有 | ||||||
| 音乐导航 | 预置 | 有 | |||||
| 修改 | 有 | ||||||
| 乐曲 | 预置乐曲 | 120 | 61 | ||||
| 向导 | Follow Lights, Any Key, Karao-Key,Vocal CueTIME | Follow Lights, Any Key, Karao-Key | |||||
| 向导灯 | 有 | ||||||
| 演奏助手功能 | 有 | ||||||
| 录制 | 快速录制,多轨录制,单步录制,乐曲修改 | ||||||
| 录制通道 | 16 | ||||||
| USB音频录音机 | 有 | - | |||||
| Internet直接连接 | |||||||
| LAN口,无线Game适配器(通过LAN口),外部适配器(通过USB to DEVICE) | |||||||
| 存储设备 | USB闪存 | 有 | |||||
| 软盘(2HD,2DD) | 外部适配器(通过USB to DEVICE) | ||||||
| 硬盘 | 外部适配器(通过USB to DEVICE) | ||||||
| 内置闪存 | 约3.2MB | 约1.4MB | 约560KB | ||||
| 存储卡(SM等) | 外部适配器(通过USB to DEVICE) | ||||||
| 速度 | 速度范围 | 5-500,击拍速度 | |||||
| 节拍器 | 有 | ||||||
| 声音 | 振铃 开/关 ,人声(5种语言) | ||||||
| 注册记忆 | 按钮 | 8 | |||||
| 注册序列/冻结功能 | 有 | ||||||
| 其它 | 演示 | 有 | |||||
| 屏幕语种 | 6种(英语,日语,德语,法语,意大利语,西班牙语) | ||||||
| 直接访问 | 有 | ||||||
| 钢琴键(含钢琴锁定) | 有 | ||||||
| 移调 | 键盘/乐曲/总体 | ||||||
| 音阶类型 | 9 | ||||||
| 连接 | USB到计算机 | 有 | |||||
| USB到设备 | 有 | ||||||
| USB到设备(乐器按钮左侧面板 | 有 | - | |||||
| 其它连接 | 耳机 x 2、MIDI(THRU,IN,OUT)、辅助踏板、辅助输入(右,左/左+右)、辅助输出(右,左/左+右)、辅助输出(音量固定)(L,R)、麦克(输入音量、麦克/线路输入)、视频输出、RGB输出、LAN | 耳机 x 2、MIDI(THRU,IN,OUT)、辅助踏板、辅助输入(右,左/左+右)、辅助输出(右,左/左+右)、LAN、麦克(输入音量、麦克/线路输入)、视频输出 | 耳机 x 2、MIDI(THRU,IN,OUT)、辅助踏板、辅助输入(右,左/左+右)、辅助输出(右,左/左+右)、LAN、麦克(输入音量、麦克/线路输入) | 耳机 x 2、MIDI(THRU,IN,OUT)、辅助踏板、辅助输入(右,左/左+右)、辅助输出(右,左/左+右)、LAN | |||
| 踏板功能 | 音量、延音、持续音、柔音、波音、超清淅音、乐曲播放/暂停、伴奏开始/停止等 | 音量、延音、持续音、柔音、波音、乐曲播放/暂停、伴奏开始/停止等 | |||||
| 放大器/扬声器 | iAFC效果 | 有 | - | ||||
| 放大器 | 60W x 2 + 20W x 2 | 40W + 40W | 20W + 20W | ||||
| 扬声器 | (16cm+5cm+3cm(球顶型))x 2 + 10cm x 2 | (16cm+5cm)x2 | 16cm x 2 | ||||
| 尺寸宽×深×高 (含谱架) mm |
1430 x 609 x 890 (1430 x 609 x 1047) |
1430 x 609 x 885 (1430 x 609 x 1042) |
1430 x 609 x 890 (1430 x 609 x 1047) |
1432 x 614 x 888 (1432 x 614 x 1045) |
1372 x 595 x 894 (1372 x 595 x 1047) | ||
| 重量 | 88 kg | 84 kg | 79 kg | 73 kg | 61 kg | ||
| 可选件 | 耳机 | HPE-160 | |||||
| 开关踏板 | FC4/FC5 | ||||||
| 控制器踏板 | FC7 | ||||||
| USB软驱 | UD-FD01 | ||||||
TAG: YAMAHA Clavinova CVP-401 CVP-403 CVP-405 CVP-407 CVP-409 电钢琴






最新评论
删除 引用 sjn (2007-11-21 01:46:43, 评分: 0 )
删除 引用 yudian_zhou (2007-10-08 16:07:02, 评分: 0 )