| 键盘 | 键数 | 76 |
| 触感 | 硬, 中, 软, 固定 | |
| 类型 | 钢琴键形、非配重键、逐级加重、轻键感 | |
| 音色 | 数量 | 10 |
| 复音数 | 32 | |
| 钢琴音色质量 | AWM立体声采样 | |
| 效果 | 回响 | 4 种 |
| 叠加 | 2音色叠加 | |
| 乐曲 | 预置乐曲 | 10个音色演示曲 |
| 10首钢琴作品 | ||
| 节拍器 | 可调速度 | |
| 可调拍型 | ||
| 控制 | T速度 | 32到280 bpm |
| 移调 | 加/减 6 个半音 | |
| 调音 | A = 427Hz~453Hz | |
| MIDI | 多音色声部 | 16个 |
| 接口 | 耳机 | 1/4"立体声输出 |
| 踏板 | 延音 (兼容半踏板) | |
| MIDI | 输入/输出 | |
| 电源 | 直流输入 | |
| 声音系统 | 放大器 | 6W + 6W |
| 喇叭 | 4.7" x 2.3" | |
| 电源 | 交流适配器 | PA-5D 或 PA-150 |
| 电池 | 六节AA电池 | |
| 琴体颜色 | 黑 | |
| 琴体 | 尺寸 | 1245毫米 x 260毫米 x 102毫米 |
| 重量 | 5.44公斤 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
YAMAHA NP-30数码钢琴性能指标
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2007-8-20 14:51 作者: sylion 来源: 本站原创 查看: 2133次


最新评论
删除 民乐王 (2008-7-22 12:37:33, 评分: 3 )
删除 猜谜# (2008-6-23 23:07:57, 评分: 5 )