CASIO PX-720:
px720.jpg
CASIO PX-720C:
px720c.jpg
CASIO PX-320:
px320.jpg
CASIO PX-120DK:
px120dk.jpg
CASIO PX-120LB:
px120lb.jpg
CASIO PX-120 / PX-320 / PX-720 对比表:
键盘中国 编译
| 型号 | PX-720/720C | PX-320 | PX-120DK/120LB | |
| 键盘 | 88 键, 逐级配重,带力度感应(3级,可关闭) | |||
| 音源 | 立体三因子AIF(Acoustic and Intelligent Filtering system) | |||
| 音色 | 11种面板音色 | 共202种(11种面板音色,61种变化音色,128种GM音色,2组鼓) | 11种面板音色 | |
| 最大复音数 | 128 音符 | |||
| 数字效果 | 混响 (4 种), 合唱 (4 种), DSP, 明亮度, 原声共鸣系统 | |||
| 自动伴奏 | - | 70种(含20种钢琴伴奏) | 20种钢琴伴奏 | |
| 节拍器 | 有 | |||
| 内置曲 | 60首(乐曲库) | 60首(乐曲库), 11(演示音色) | 60首(乐曲库) | |
| 乐曲扩充存储量 | - | 10 首, 共约3.1MB (每首最大约318KB) |
- | |
| 二重奏模式(四手联弹) | 有 | |||
| 课程功能 | 部分打开/关闭(左手:右手) | |||
| 节拍器 | 拍子:0,2,3,4,6; 速度范围:20至255 | 拍子: 0,2,3,4,5,6; 速度范围: 30至255 | 拍子: 0,2,3,4,6; 速度范围: 20至255 | |
| 录音(乐曲记忆) | 2轨×1首,约50,000音符 | 2轨×5首,约50,000音符 (每首乐曲最大约10,000 音符) |
2轨×1首,约50,000音符 | |
| 踏板 | 延音,柔音,保持音;支持半踏 | 包含踏板(SP-3)x1(终端口 ×2); 可选件:SP-30三踏板(延音, 柔音, 保持音;支持半踏) |
包含踏板(SP-3)x1(终端口 ×1); 可选件:SP-30三踏板(延音, 柔音, 保持音;支持半踏) | |
| 移调 | -12半音 - 0 - +12半音 | |||
| 调音控制 | A4=440Hz±99音分 | |||
| MIDI | 有 | |||
| 显示 | - | 3位数字式LED显示 | - | |
| 其他功能 | 大钢琴按钮(古典曲,现代曲);操作锁定功能;琴键滑动式盖板 | 大钢琴按钮(古典曲,现代曲,变奏曲);注册记忆96个(12x8库);操作锁定功能 | 大钢琴按钮(古典曲,现代曲);操作锁定功能 | |
| 终端接口 | 踏板 | - | 2(延音,柔音/保持音) | 1(延音) |
| 三踏板单元连接插头 | 有 | |||
| 耳机 | 2 | |||
| MIDI | 输入/输出 | |||
| 线路输出 |
- | 2(左/单声道,右) | - | |
| 线路输入 | - | 2(左/单声道,右) | - | |
| USB | - | 有 | - | |
| SD 存储卡插槽 | - | 兼容的SD存储卡, 最大 2GB | - | |
| 扬声器 | 尺寸 | 12cm×2 | {12cm/6cm (椭圆)}×2 + 5cm×2 | {12cm/6cm (椭圆)}×2 |
| 功率 | 8W + 8W | |||
| 低音反射 | - | 有 | 有 | |
| 尺寸(宽x深x高) | 1,374 x 298 x 792mm | 1,322 x 278 x 134mm | 1,322 x 278 x 134mm | |
| 带架尺寸(可选) | - | 1,306 x 288 x 767mm | 1,306 x 288 x 767mm | |
| 重量 | 32.0kg | 12.0kg (仅琴体) 21.5kg (带架) |
11.4kg (仅琴体) 20.9kg (带架) | |
| 主要附件 | 交流适配器(AD-12);乐谱架;乐谱书 | 踏板(SP-3);交流适配器(AD-12);乐谱架;乐谱书;防尘盖;光盘 | 踏板(SP-3);交流适配器(AD-12);乐谱架;乐谱书;防尘盖 | |
TAG: CASIO PX-120 PX-320 PX-720

最新评论
删除 引用 迷惘的童心 (2008-6-13 13:50:00, 评分: 0 )
删除 引用 chinagxboy (2007-12-25 20:09:48, 评分: 0 )
删除 引用 travelerpan (2007-10-23 23:23:41, 评分: 0 )
删除 引用 travelerpan (2007-10-23 22:17:35, 评分: 0 )