KORG Pa2X PRO
KORG Pa800
KORG Pa500
键盘中国 www.cnkeyboard.com
| CNKEYBOARD | Pa2X PRO | Pa800 | Pa500 |
| 键盘 | 76键半配重键盘,带触后 | 61键,带触后 | 61键 |
| 复音数 | 120 | 120 | 80 |
| 音色数 | >950 | >950 | >880 |
| 演奏设置 | 320 | 320 | 256 |
| 伴奏风格 | >400(预置),最多可达960 | >400(预置),最多可达960 | >320(预置),最多可达512 |
| 乐曲播放 | mid,kar,mp3 | mid,kar,mp3(需加装扩展卡) | mid,kar |
| 双MP3播放器/录音机 | 有 | 需加装MP3扩展卡 | 无 |
| 人声处理器 | Tc Helicon效果器 + 3部和声 | Tc Helicon效果器 + 3部和声 | 无 |
| 声码器效果 | 有 | 有 | 无 |
| 采样 | 有,标准128MB(安装扩展卡可达256MB) | 有,标准64MB | 无 |
| 显示屏 | 可电动倾斜的彩色图形触摸屏 | 彩色图形触摸屏 | 单色图形触摸屏 |
| 可分配的推子 | 9 | 2 | 1 |
| 可分配的开关 | 2 | 2 | 1 |
| 模拟输出端口 | 4个平衡/非平衡输出 | 4个非平衡输出 | 2个非平衡输出 |
| 模拟输入端口 | 2个线路平衡/非平衡输入,1个麦克同轴/XLR平衡输入有幻象电源和增益 | 2个线路平衡/非平衡输入,独立增益调节 | 2个线路非平衡输入 |
| 数字输入端口 | 有 | 无 | 无 |
| USB端口 | 2个Host口,1个Device口 | 2个Host口,1个Device口 | 1个Device口,SD/MMC存储卡插槽 |
| 控制输入端口 | 延音,可定义的踏板/开关,EC5 | 延音,可定义的踏板/开关,EC5 | 延音,可定义的踏板/开关 |
| 硬盘 | 有 | 可选件 | 无 |
| 时钟 | 有 | 无 | 无 |
| 扬声器 | 无 | 2 x 10 cm 低音 2 x Dome 高音 |
2对Cone扬声器 |
| 放大器 | 无 | 2 x 22 W - 大响度 - EQ修正 | 2 x 15 W - EQ修正 |
| 选件 | 256MB采样内存扩展卡,视频输出卡,踏板,EC5多路开关分配控制器 | 双路MP3扩展卡,视频输出卡,硬盘盒,踏板,EC5多路开关分配控制器 | 踏板 |
| 尺寸 | 1207 (W) x 365 (D) x 136 (H) mm (不含谱架且显示屏平放) | 1110 (W) x 388 (D) x 181 (H) mm (不含谱架) | 1074 (W) x 404 (D) x 183 (H) mm (不含谱架) |
| 重量 | 18 公斤 | 13.3 公斤 | 9.9 公斤 |
| 附件 | 手册, 交流电源线, 谱架, 光盘 | 手册, 交流电源线, 谱架, 光盘 | 手册, 交流适配器, 谱架, 光盘 |
TAG: Pa2XPRO Pa500 PA800 Pa800 比较表




最新评论
删除 引用 乐坛地瓜 (2008-11-05 13:28:07, 评分: 0 )
删除 41882785 (2008-10-08 18:52:20, 评分: 5 )