注册时间2010-12-26
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
主题
精华
积分1230
贡献
ST
道具劵
|
马上登陆,参与交流。无法注册或登陆请加QQ群:777694204 或Email:admin@cnkeyboard.net
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 qq718986984 于 2012-2-19 00:05 编辑
型号 | | XW-G1 | XW-P1
| 键盘 | | 61标准尺寸键 | 61标准尺寸键
| | 力度响应 | 2种类型,关闭 | 2种类型,关闭
| 音源 | | HPSS (混合处理音源) | HPSS (混合处理音源)
| 最大复音数 | | 64 (部分音色只有1~32复音数) | 64 (部分音色只有1~32复音数)
| 音色 | | 420个预设, 220个自定义 | 620预设, 310个自定义
| | 独奏合成器 (单声道) | 100个预设, 100个自定义 | 100个预设, 100个自定义
| | 六层叠加音色 | - | 50个预设,50个自定义
| | 风琴 | - | 50个预设,50个自定义
| | PCM旋律 | 300个预设, 100个自定义 | 400个预设,100个自定义
| | PCM鼓 | 20个预设, 10个自定义 | 20个预设, 10个自定义
| | 用户采样 | 10 | -
| 独奏合成器音色编辑(单声道) | 合成器OSC1/OSC2模块 | 振荡器(31 1合成器波型采样)滤波器,放大器 | 振荡器(31 1合成器波型采样)滤波器,放大器
| | PCM OSCI I OSC2 模块 | 振荡器(1,777 PCM波型采样*)*包括308个合成波
滤波器,放大器 | 振荡器(2,1 58 PCM波型采样*)*包括308个合成波
滤波器,放大器
| | 外部声源输入模块 | 音高变调器, 滤波器,放大器 | 音高变调器, 滤波器,放大器
| | 噪声模块 | 噪声生成器, 滤波器,放大器 | 噪声生成器, 滤波器,放大器
| | 总模块 | 过滤器,独奏合成器DSP | 过滤器,独奏合成器DSP
| 效果 | 混响 | 系统混响 | 系统混响
| | 合唱 | 系统合唱*使用DSP或独奏合成器声音时不可用 | 系统合唱*使用DSP或独奏合成器声音时不可用
| | DSP | 100个预设, 100个自定义
52种类型 (46个普通, 6 个独奏合成器) | 100个预设, 100个自定义
52种类型 (46个普通, 6 个独奏合成器)
| | 主均衡器 | 4波段 | 4波段
| 性能功能 | 记忆 | 100个预设, 100个自定义 | 100个预设, 100个自定义
| | 区间 | 4 (最大) | 4 (最大)
| | 分割 | 是 | 是
| 步进音序器 | 序列 | 100个预设, 100个自定义 | 100个预设, 100个自定义
| | 音轨数量 | 8个单声道,1和弦,4个控件 | 8个单声道,1和弦,4个控件
| | 模板 | 每个序列8种类型 | 每个序列8种类型
| | 链 | 100 | 100
| | 最多步进数 | 16 | 16
| 乐句音序器 | 乐句 | 100个预设, 100个自定义 | 100个预设, 100个自定义
| | 轨道 | 1 | 1
| | 回放模式 | 一次性,循环 | 一次性,循环
| | 内存容量 | 128KB | 128KB
| | 其他 | 叠加录音 | 叠加录音
| 采样循环器 | 用户采样数 | 10 | -
| | 采样频率 | 42/21kHz | -
| | 采样通道 | 立体声,单声道 | -
| | 量化 | 16位 | -
| 混音器 | | 16个内部通道+1个外部通道 | 16个内部通道+1个外部通道
| 其他功能 | 移调 | +/-1八度(+/-12到0到+12个半音) | +/-1八度(+/-12到0到+12个半音)
| | 八度移调 | +/-3八度 | +/-3八度
| | 调谐 | A4=415.5-440.0-465.9 Hz | A4=415.5-440.0-465.9 Hz
| | 琶音 | 100个预设, 100个自定义 | 100个预设, 100个自定义
| MIDI | | 16轨音色接收,GM标准1 | 16轨音色接收,GM标准1
| 控制轮 | | 弯音,调制 | 弯音,调制
| 滑杆 | | 9 | 9
| 可分配旋钮 | | 4 | 4
| 数据轮 | | 1 | 1
| 显示屏 | | 带背光的LCD液晶 | 带背光的LCD液晶
| 示范歌曲 | | 3 | 3
| SD储存卡槽 | 支持的卡 | SD或SDHC记忆卡,32GB或更小 | SD或SDHC记忆卡,32GB或更小
| | 功能 | SMF回放
文件存储,文件召回,文件删除,卡格式化 | SMF播放,audh文件播放
文件存储,文件召回,文件删除,卡格式化
| 外部接口 | MIDI | MIDI输入,MIDI输出/直通 | MIDI输入,MIDI输出/直通
| | USB端口 | B型 | B型
| | 延音 I 可分配 | 标准插孔 (延音, sostenuto,柔音, 开始/结束) | 标准插孔 (延音, sostenuto,柔音, 开始/结束)
| | 耳机 | 立体声标准插孔 | 立体声标准插孔
| | 乐器输出 | 标准插孔(每个都有左/单声道,标准插孔(右) | 标准插孔(每个都有左/单声道,标准插孔(右)
| | 乐器输入 | 标准单声道插孔,A/D转换:42 kHz采样率,10位精度 | 标准单声道插孔
| | MIC输入 | 标准单声道插孔,A/D转换:42 kHz采样率,10精度 | 标准单声道插孔
| | 音频输入 | 立体声迷你插孔 | 立体声迷你插孔
| | DC输入 | 9.5V | 9.5V
| 电源供应 | | 2路 | 2路
| | 电池 | 6节D型电池,碳锌电池或碱性电池 | 6节D型电池,碳锌电池或碱性电池
| | 电池寿命 | 约35小时(碱性电池,使用耳机) | 约35小时(碱性电池,使用耳机)
| | AC适配器 | AD-E951 OOL (包含) | AD-E951 OOL (包含)
| 尺寸 (宽x深x高) | | 948 x 384 x 124mm | 948 x 384 x 124mm
| 重量 | | 5.4kg | 5.4kg |
|
|